傳力接頭的適用介質在整個管道系統中的用途,這個產品在整個管道系統是起的一個連接作用的,管道系統是用來傳輸物質,主要適用于以下等等物質,煤氣、空氣、原油、燃油、生活污水、潤滑油、淡水、輸送海水、冷熱水、飲用水、成品油、并且這些物質的溫度是不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質的。因為這些物質主要是通過管道進行傳輸,管道傳輸過程中,這些物質肯定會經過傳力接頭或者伸縮接頭這個連接處,那么連接處直接就關系到整個管道系統是否是一個良性的傳輸過程,這個用途是非常重要而且直觀的,其中微妙之處就在于連接,一個傳承,一個傳力,這就是伸縮接頭的用途。
優點:編輯
1.安裝簡單方便、方便閥門安裝、可承受管線的軸向拉力。
2.該產品采用金屬鑄造或焊接組成,松套部位選用梯形橡膠密封圈,在壓蓋和螺栓的作用下。
3.利用橡膠壓縮彈性變形原理。迫使密封圈變形于接頭本體伸縮管外壁之間進行靜密封。
4.金屬和密封圈嚴格按使用性能及用戶要求選用。材質外部涂裝高強度防腐漆料,各部連接螺栓為高強度碳鋼或不銹鋼制作。因為本體與伸縮管之間有一定間隙,使它具有一定的軸向和徑向位移。
5.在管道中能有效的補償和緩解管道和盲板推力,又能便于水泵,閥門的安裝維修更換,實為管道安裝運行業中最為理想的配套產品。
	
	
| 
								公稱通徑 | 
								管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 
								總長 | 安裝尺寸 | 伸縮量 | 
								重量/ | ||||
| 
								法蘭外徑 | 
								螺栓孔中心 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/個 | do | min | max | |||||||
| 65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
| 80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
| 300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 485 495 | 445 | 195 | 50 | 61.5 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
| 800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
| 2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 | 
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 | |||||




















