伸縮接頭是泵、 閥門, 管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道系統。這樣不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。
管道安裝中伸縮接頭的重要性,伸縮接頭由于連接伸縮管或波紋管的溫度變化較大,伸縮接頭的使用是一種保護措施,伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝??沙惺芄芫€的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。
技術要求:
1.伸縮接頭的套管和法蘭盤的材料為20;螺栓材料為35;制動螺釘材料為2CR13。
橡膠圈材料:介質為油類的丁晴橡膠I-2,介質為水用氯丁橡膠III-2。
2.除介質為油類外,其他適用管路的伸縮接頭的鋼制零件就熱度鋅處理。
3.一般狀態下安裝尺寸為L1,根據接頭使用的目的,可行當調整L1的數值,但最大直不得超過1.5L1。
因為伸縮接頭系列產品屬金屬制品、其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優越,裝卸方便等功能,被廣泛應用于電力、冶金、化工、給排水和污水處理等行業,主要作用于水泵于閥門和管道之間的連接。
	
| 公稱尺寸DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
| Dw | do | L | L2 | L1 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||
| D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-¢14 | 185 | 145 | 8-¢18 | 
| 80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | |||||
| 114 | 114 | |||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||||
| 140 | 140 | |||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-¢22 | 300 | 250 | |||||
| 168 | 168 | |||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-¢22 | 360 | 31O | 12-¢26 | ||||
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-¢26 | 425 | 370 | 12-¢30 | ||||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-¢30 | |
| 350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-¢30 | 620 | 550 | 16-¢36 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢39 | ||||
| 700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | ||||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 | 
| 900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 28-¢48 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 121O | 24-¢56 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | ||||
| 1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | |||
| 1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-¢62 | ||||
| 1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | ||||
| 2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2300 | 48-¢70 | ||||
	
	




















