傳力接頭的適用介質在整個管道系統中的用途,這個產品在整個管道系統是起的一個連接作用的,管道系統是用來傳輸物質,主要適用于以下等等物質,煤氣、空氣、原油、燃油、生活污水、潤滑油、淡水、輸送海水、冷熱水、飲用水、成品油、并且這些物質的溫度是不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質的。因為這些物質主要是通過管道進行傳輸,管道傳輸過程中,這些物質肯定會經過傳力接頭或者伸縮接頭這個連接處,那么連接處直接就關系到整個管道系統是否是一個良性的傳輸過程,這個用途是非常重要而且直觀的,其中微妙之處就在于連接,一個傳承,一個傳力,這就是伸縮接頭的用途。
優點:編輯
1.安裝簡單方便、方便閥門安裝、可承受管線的軸向拉力。
2.該產品采用金屬鑄造或焊接組成,松套部位選用梯形橡膠密封圈,在壓蓋和螺栓的作用下。
3.利用橡膠壓縮彈性變形原理。迫使密封圈變形于接頭本體伸縮管外壁之間進行靜密封。
4.金屬和密封圈嚴格按使用性能及用戶要求選用。材質外部涂裝高強度防腐漆料,各部連接螺栓為高強度碳鋼或不銹鋼制作。因為本體與伸縮管之間有一定間隙,使它具有一定的軸向和徑向位移。
5.在管道中能有效的補償和緩解管道和盲板推力,又能便于水泵,閥門的安裝維修更換,實為管道安裝運行業中最為理想的配套產品。
	
	
| 
							公稱尺寸 | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
| DW | D0 | L | L2 | L1 | 0.6Mpa | 1.OMpa | ||||||
| D | K | n-do | D | K | n-do | |||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 | 
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | ||||
| 100 | 108 | 108 | 21O | 170 | 220 | 180 | ||||||
| 114 | 114 | |||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | |||||
| 140 | 140 | |||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 255 | 285 | 240 | 8-¢23 | |||||
| 168 | 168 | |||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢23 | ||||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 16-¢22 | 
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢26 | |||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 20-¢26 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | ||||||
| 500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢30 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 24-¢30 | ||||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢33 | ||||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 28-¢33 | 
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢36 | |||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | ||||
| 1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
| 1600 | 1620 | 1624 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | ||||
| 1800 | 1820 | 1824 | 2045 | 1970 | 44-¢39 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | ||||
| 2000 | 2020 | 2026 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | ||||
| 2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | ||||
| 2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | ||||
| 2600 | 2620 | 2626 | 600 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | 
| 2800 | 2820 | 2826 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | ||||
| 3000 | 3020 | 3026 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢60 | ||||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | ||||
| 3400 | 3420 | 3432 | 3735 | 3640 | 76-¢48 | - | - | - | ||||
| 3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-¢56 | - | - | - | ||||




















