伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,分為AY型壓蓋式伸縮接頭,AF型法蘭式松套伸縮接頭,BF型單法蘭限位伸縮接頭,B2F型雙法蘭限位伸縮接頭,BY型壓蓋松套限位伸縮接頭,CF單法蘭傳力接頭,C2F雙法蘭傳力接頭等。
管道伸縮膨脹量大、承受溫度高、受壓面積力度強。建筑給排水工程中基礎混凝土澆注或者預埋管道,在這些工程管道受建筑物基礎沉降,設備共振,地質變化,管道介質變化的過程中,管道分布的位置開始受力,變形,扭曲破壞管道,預埋管道甚至破裂給施工單位帶來極大的不便,為了克服這些困難,確保管道的安全運行,使用伸縮器、伸縮接頭:它能在一定的范圍內軸向伸縮,克服管道各種角度移位、不同心、伸縮、膨脹。管道在伸縮器中可以自由伸縮。一旦超過最大的伸縮量自身起到限位作用。從而保證管道安全運行!
	
	
| 
							公稱同徑 | 
							管子外徑 | 長度L | 法蘭連接尺寸 | ||||||
| L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
| 114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
| 140 | |||||||||
| 150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
| 250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 
 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
| 377 | |||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
| 426 | |||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
| 480 | |||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
| 530 | |||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | |||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||




















