傳力伸縮器適用兩邊都是法蘭的連接方式,調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。傳力伸縮器在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
傳力伸縮器適用兩邊都是法蘭的連接方式,調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
傳力接頭的材質:材料有Q235碳鋼、不銹鋼、鑄鋼、球墨鑄鐵等。不同的用途選用不同的材質和型號。
傳力接頭分類有:單發蘭松套傳力接頭、雙法蘭松套傳力接頭、可拆式雙法蘭松套傳力接頭。
傳力接頭標準:
1、C2F型雙法蘭傳力接頭采用GB/T12465-2007,雙法蘭傳力接頭以前的型號為VSSJAF。
2、傳力伸縮器是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成。雙法蘭傳力接頭能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,雙法蘭傳力接頭不能吸收軸向位移。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
3、單法蘭松套傳力接頭,型號VSSJAFG(1999標準)或CF(2002標準)型,由法蘭式松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成。它能傳遞被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,不能吸收軸向位移主要用于與泵、閥門等附件的松套連接。特點:安裝簡單方便、方便閥門安裝;特點:一邊法蘭、一邊焊接方式。
| 
						公稱同徑 | 
						管子外徑 | 長度L | 法蘭連接尺寸 | ||||||
| L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
| 114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
| 140 | |||||||||
| 150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
| 250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 
 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
| 377 | |||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
| 426 | |||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
| 480 | |||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
| 530 | |||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | |||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||
	




















