伸縮節也稱伸縮器、膨脹節、補償器、伸縮接頭。伸縮器在一定范圍內可軸向伸縮,也能在一定的角度內克服管道對接不同軸向而產生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其最大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行。主要為保障管道安全運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。
伸縮節1. 該產品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。
2. 該產品內管材分為鑄鐵( HT )、鍍鋅( DX )和鋼制( SF )三種。工作壓力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三種。
3. 安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。
4. 法蘭連接采用 GB/T9115-2000 標準。
5. 如選用其它規格可另行生產。
	
| 公稱通徑DN | 
						管子外徑 | 外形尺寸 | 法 蘭 連 接 尺 寸 | ||||||||
| L | △L | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||
| D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||||
| 65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 | 
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
| 600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | ||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
| 1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M4 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 | 
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3480 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
	




















