傳力伸縮器適用兩邊都是法蘭的連接方式,調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。傳力伸縮器在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
傳力伸縮器適用兩邊都是法蘭的連接方式,調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
傳力接頭的材質:材料有Q235碳鋼、不銹鋼、鑄鋼、球墨鑄鐵等。不同的用途選用不同的材質和型號。
傳力接頭分類有:單發蘭松套傳力接頭、雙法蘭松套傳力接頭、可拆式雙法蘭松套傳力接頭。
傳力接頭標準:
1、C2F型雙法蘭傳力接頭采用GB/T12465-2007,雙法蘭傳力接頭以前的型號為VSSJAF。
2、傳力伸縮器是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成。雙法蘭傳力接頭能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,雙法蘭傳力接頭不能吸收軸向位移。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
3、單法蘭松套傳力接頭,型號VSSJAFG(1999標準)或CF(2002標準)型,由法蘭式松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成。它能傳遞被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,不能吸收軸向位移主要用于與泵、閥門等附件的松套連接。特點:安裝簡單方便、方便閥門安裝;特點:一邊法蘭、一邊焊接方式。
	
| 
						外徑接管Dw | 
						公稱通徑DN | 
						允許管端 | 
						伸縮量 | 允許轉角 | 
						最小長度 | 
						安裝長度 | 
						最大長度 | 
						配用螺栓 | 
| 89 | 80 | 2680 | 20 | 17.90 | 90 | 100 | 110 | 12x60 | 
| 108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | 14x60 | 
| 133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | 14x60 | 
| 159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | 14x60 | 
| 194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | 16x60 | 
| 219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | 16x75 | 
| 245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | 16x80 | 
| 273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | 18x90 | 
| 325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | 18x100 | 
| 377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | 18x100 | 
| 426 | 400 | 35600 | 20 | 4.80 | 130 | 140 | 150 | 18x110 | 
| 480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | 18x110 | 
| 530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | 18x120 | 
| 630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | 18x120 | 
| 720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | 20x120 | 
| 820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | 20x130 | 
| 920 | 900 | 106200 | 22 | 2.24 | 160 | 170 | 180 | 20x130 | 
| 1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | 20x130 | 
| 1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | 22x140 | 
| 1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | 22x140 | 
| 1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | 22x140 | 
| 1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | 22x150 | 
| 2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | 24x150 | 
| 2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | 24x150 | 
| 2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | 24x150 | 
| 2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | 24x160 | 
| 2830 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | 27x160 | 
| 3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | 27x160 | 
| 3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | 27x180 | 
	
	




















