伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,分為AY型壓蓋式伸縮接頭,AF型法蘭式松套伸縮接頭,BF型單法蘭限位伸縮接頭,B2F型雙法蘭限位伸縮接頭,BY型壓蓋松套限位伸縮接頭,CF單法蘭傳力接頭,C2F雙法蘭傳力接頭等。
管道伸縮膨脹量大、承受溫度高、受壓面積力度強。建筑給排水工程中基礎混凝土澆注或者預埋管道,在這些工程管道受建筑物基礎沉降,設備共振,地質變化,管道介質變化的過程中,管道分布的位置開始受力,變形,扭曲破壞管道,預埋管道甚至破裂給施工單位帶來極大的不便,為了克服這些困難,確保管道的安全運行,使用伸縮器、伸縮接頭:它能在一定的范圍內軸向伸縮,克服管道各種角度移位、不同心、伸縮、膨脹。管道在伸縮器中可以自由伸縮。一旦超過最大的伸縮量自身起到限位作用。從而保證管道安全運行!
	
| 
						外徑接管Dw | 
						公稱通徑DN | 
						允許管端 | 
						伸縮量 | 允許轉角 | 
						最小長度 | 
						安裝長度 | 
						最大長度 | 
						配用螺栓 | 
| 89 | 80 | 2680 | 20 | 17.90 | 90 | 100 | 110 | 12x60 | 
| 108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | 14x60 | 
| 133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | 14x60 | 
| 159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | 14x60 | 
| 194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | 16x60 | 
| 219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | 16x75 | 
| 245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | 16x80 | 
| 273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | 18x90 | 
| 325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | 18x100 | 
| 377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | 18x100 | 
| 426 | 400 | 35600 | 20 | 4.80 | 130 | 140 | 150 | 18x110 | 
| 480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | 18x110 | 
| 530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | 18x120 | 
| 630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | 18x120 | 
| 720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | 20x120 | 
| 820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | 20x130 | 
| 920 | 900 | 106200 | 22 | 2.24 | 160 | 170 | 180 | 20x130 | 
| 1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | 20x130 | 
| 1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | 22x140 | 
| 1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | 22x140 | 
| 1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | 22x140 | 
| 1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | 22x150 | 
| 2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | 24x150 | 
| 2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | 24x150 | 
| 2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | 24x150 | 
| 2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | 24x160 | 
| 2830 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | 27x160 | 
| 3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | 27x160 | 
| 3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | 27x180 | 
	




















