單法蘭傳力接頭
產品簡介: 單法蘭傳力接頭是有松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成,它能傳遞被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路誤差,不能吸收軸向位移。重要用于泵、閥門、管路等附件的松套連接。公稱通經DN50-DN3200 ,工作壓力:0.6-1.6MPA ,使用介質:水、污水。密封材料:NBR,制造標準:GB12465-2002。
安裝簡要說明:VSSJAFG型單法蘭傳力接頭適用于一面與法蘭連接,一面與管道焊接。安裝時調節產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,安裝和焊接完畢后,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個整體,并有一定的位移量,方便安裝維修,可根據現場尺寸進行調整。在工作時可以把軸向推力傳遞至整個管道。
單法蘭傳力接頭優點:
1.安裝簡單方便、方便閥門安裝、可承受管線的軸向拉力。
2.該產品采用金屬鑄造或焊接組成,松套部位選用梯形橡膠密封圈,在壓蓋和螺栓的作用下
3.利用橡膠壓縮彈性變形原理。迫使密封圈變形于接頭本體伸縮管外壁之間進行靜密封。
4.金屬和密封圈嚴格按使用性能及用戶要求選用。材質外部涂裝高強度防腐漆料,各部連接螺栓為
高強度碳鋼或不銹鋼制作。因為本體與伸縮管之間有一定間隙,使它具有一定的軸向和徑向位移
5.在管道中能有效的補償和緩解管道和盲板推力,又能便于水泵,閥門的安裝維修更換,實為管道安裝運行業中最為理想的配套產品。
產品使用范圍
1.因為該系列產品屬金屬制造品,其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優越,裝卸方便等功能,被慣應用于電力,冶金。
2.給排水和污水處理等行業,主要作用于水泵與閥門和管道之間的連接,它在管道運行中有一定的多向位移作用,可以緩解。
3.管道運行中的盲板推力,對管道起到一定保護作用,特別是對管道的安裝和維修提供了極大的便利,但是在水泵出口處和管道轉角處應采用傳力接頭,因為傳力接頭通過傳力螺栓(即全絲螺栓)能把啟泵時的盲板
	4.推力傳導到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端發生沖擊力損傷設備。
 
| 
							公稱通徑 | 
							管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 
							總長 | 安裝尺寸 | 伸縮量 | 
							重量/ | ||||
| 
							法蘭外徑 | 
							螺栓孔中心 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/個 | do | min | max | |||||||
| 65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
| 80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
| 300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 485 495 | 445 | 195 | 50 | 61.5 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
| 800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
| 2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 | 
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 | |||||




















