伸縮節也稱伸縮器、膨脹節、補償器、伸縮接頭。伸縮器在一定范圍內可軸向伸縮,也能在一定的角度內克服管道對接不同軸向而產生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其最大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行。主要為保障管道安全運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。
	伸縮節
1. 該產品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。
2. 該產品內管材分為鑄鐵( HT )、鍍鋅( DX )和鋼制( SF )三種。工作壓力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三種。
3. 安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。
4. 法蘭連接采用 GB/T9115-2000 標準。 
5. 如選用其它規格可另行生產。
	
| 
							公稱通徑 | 
							管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 
							總長 | 安裝尺寸L1 | 伸縮量 | 重量/kg | ||||
| 法蘭外徑D | 
							螺栓孔中心 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/個 | do | min | max | |||||||
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 | 
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
| 100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
| 150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
| 200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
| 300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
| 350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
| 800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
| 900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
| 1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | |||||
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 600 | 400 | 340 | 718.6 | |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 630 | 888.0 | |||
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 670 | 410 | 350 | 1252.3 | |
| 1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | |||||
| 2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 690 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
| 2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 730 | 2165.2 | |||
| 2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | |||||
| 2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
| 2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | |||||
| 3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 840 | 3642.3 | |||




















